Бренд
Контакты нас.
Адрес: 12 группа, деревня Юаньцзяяо, город Луши, город Цидун
Контактное лицо: г-н Чжу
Сотовый телефон: 86-13962817225
Электронная почта: 674546544@qq.com
Сайт: http://www.ntdingke.com/
Дисковые полностью автоматические полиуретановые подошвы с DG-AIAMPU23X-RH литьевой машины
| Название проекта | Параметры | Использование |
| Рабочее место | 20-80 | Подходит для производства полиуретановой подошвы и пляжной обуви, обуви по страхованию труда, повседневной обуви и другой непрерывной формованной обуви, стелек ПУ и других пенопластовых изделий. |
| Диск работает | Автоматическая прерывистая или непрерывная работа | |
| Скорость поворотного диска | 3-10min/круг | |
| Объем резервуара | 120LOR250L | |
| Объем впрыска | 50-150 г/с | |
| Инжекция | Ось X или ось X \ Y | |
| Слитая форма | Автоматический | |
| Открываемая форма | Автоматический | |
| Разделитель для формы | Автоматически необязательно | |
| Машина для добавления цвета | Дополнительно | |
| Применимые формы | Монохромная плотность |
Прямой автоматический полиуретановый литьевой машины DG-AIAMPU19X-ZH
| Название проекта | Параметры | Использование |
| Рабочее место | 6-24 | Подходит для пенополиуретановых изделий, в основном используется для производства различных полиуретановых подошв и пляжной обуви, обуви по страхованию труда, повседневной обуви и других непрерывных формованных обуви, стелек ПУ и других пенообразующих изделий. |
| Режим работы | Автоматическая возвратно-возвратная | |
| Рабочий цикл | 3-10min/круг | |
| Объем резервуара | 120Л ИЛИ 250Л | |
| Объем впрыска | 50-150 г/с | |
| Инжекция | X, ось Y автоматическая | |
| Слитая форма | Автоматический | |
| Открываемая форма | Автоматический | |
| Разделитель для формы | Искусственный | |
| Машина для добавления цвета | Дополнительно | |
| Применимые формы | Универсальный |
| Название проекта | Параметры | Использование |
| Рабочее место | 20-60 | Подходит для пенополиуретановых изделий, в основном используется для производства различных двухцветных полиуретановых подошв и пляжной обуви, обуви по страхованию труда, повседневной обуви и других непрерывных формованных обуви, стелек ПУ и других пенопластовых изделий. |
| Диск работает | Автоматическая прерывистая или непрерывная работа | |
| Рабочий цикл | 3-10min/круг | |
| Объем резервуара | 120Л ИЛИ 250Л | |
| Объем впрыска | 50-150 г/с | |
| Инжекция | Ось X или ось XY | |
| Слитая форма | Автоматический | |
| Открываемая форма | Автоматический | |
| Разделитель для формы | Автоматически необязательно | |
| Машина для добавления цвета | Дополнительно | |
| Применимые формы | Двухцветная двойная плотность |
Кольцевая автоматическая машина для литья полиуретана DG-AIAMPU19X-HX
| Название проекта | Параметры | Использование |
| Рабочее место | ≤ 120 | Подходит для пенополиуретановых изделий, в основном используется для производства различных полиуретановых подошв и пляжной обуви, обуви по страхованию труда, повседневной обуви и других непрерывных формованных обуви, стелек ПУ и других пенообразующих изделий. |
| Режим работы | Круговая непрерывная работа | |
| Рабочий цикл | 3-10min/круг | |
| Объем резервуара | 120Л ИЛИ 250Л | |
| Объем впрыска | 50-150 г/с | |
| Инжекция | X, ось Y автоматическая | |
| Слитая форма | Автоматический | |
| Открываемая форма | Автоматический | |
| Разделитель для формы | Автоматический | |
| Машина для добавления цвета | Дополнительно | |
| Применимые формы | Универсальный |
DG-AIPU19X-AB-H банановой полиуретановой литьевой машины
| Название проекта | Параметры | Использование |
| Рабочее место | ≤ 36 | Подходит для пенополиуретановых изделий, в основном используется для производства различных полиуретановых подошв и пляжной обуви, обуви по страхованию труда, повседневной обуви и других непрерывных формованных обуви, стелек ПУ и других пенообразующих изделий. |
| Рабочий цикл | 3-10min/круг | |
| Объем резервуара | 120Л ИЛИ 250Л | |
| Объем впрыска | 50-150 г/с | |
| Инжекция | Искусственный | |
| Слитая форма | Автоматический | |
| Открываемая форма | Автоматический | |
| Разделитель для формы | Искусственный | |
| Машина для добавления цвета | Дополнительно | |
| Применимые формы | Универсальный |
Многокомпонентный интеллектуальный полиуретановый литьевой станок DG-AIPU19X-
| Название проекта | Параметры | Использование |
| Рабочее место | 50-150 г/с | Подходит для пенополиуретановых изделий, в основном используется для производства различных полиуретановых подошв и пляжной обуви, обуви по страхованию труда, повседневной обуви и других непрерывных формованных обуви, стелек ПУ и других пенообразующих изделий. |
| Объем резервуара | 120Л ИЛИ 250Л | |
| Количество резервуаров | 2-6 | |
| Скорость перемешивания | 9000 об/мин | |
| Автоматическая очистка | Да, да. | |
| Системы управления | ПЛК | |
| Операционные интерфейсы | Сенсорный экран | |
| Машина для добавления цвета | Дополнительно | |
| Применимые формы | Универсальный |
Кольцевая производственная линия интеллектуальная машина для полиуретана DG-AIPU19X-HX
| Название проекта | Параметры | Использование |
| Рабочее место | ≤ 120 | Подходит для пенополиуретановых изделий, в основном используется для производства различных полиуретановых подошв и пляжной обуви, обуви по страхованию труда, повседневной обуви и других непрерывных формованных обуви, стелек ПУ и других пенообразующих изделий. |
| Режим работы | Круговая непрерывная работа | |
| Рабочий цикл | 3-10min/круг | |
| Объем резервуара | 120Л ИЛИ 250Л | |
| Объем впрыска | 50-150 г/с | |
| Инжекция | Искусственный | |
| Слитая форма | Искусственный | |
| Открываемая форма | Искусственный | |
| Разделитель для формы | Искусственный | |
| Машина для добавления цвета | Дополнительно | |
| Применимые формы | Универсальный |